★專(zhuān)利氣閥技術(shù):設計簡(jiǎn)潔耐用,包括殼體在內只有13 個(gè)部件,無(wú)死點(diǎn)、無(wú)需供氣潤滑,具備用控制擴展接口。
★外置式換向閥:可快速裝卸,實(shí)現在線(xiàn)更換– 共4個(gè)固定螺栓。
★外置式導向閥:隔膜行程控制導向閥可在線(xiàn)直接裝卸,維修快捷。
★一次成型泵體框架:堅固耐用,極大降低流體泄漏概率。
● 一種1/2 inch 接口泵,環(huán)氧涂層可抵御惡劣的工作環(huán)境,操作簡(jiǎn)易,維修方便
● 流體壓力可達120psi
● 專(zhuān)利的空氣閥,可在線(xiàn)維修,并無(wú)需打開(kāi)內腔
● 環(huán)氧涂層可抵御惡劣的工作環(huán)境
回到頂部
規格參數
常用型號
材質(zhì) | 產(chǎn)品編號(ANSI 法蘭)/ (NPT 進(jìn)出口) | 材質(zhì) - 閥座 | 材質(zhì) - 閥球/止回閥 | 材質(zhì) - 膜片 | 流體部件 備件包 | 空氣 部件 備件 包 | 空氣 控制 裝置 | |
標準 空氣閥 | 遠程* 空氣閥 | |||||||
標準泵,帶鋁合金中心體 | ||||||||
聚丙烯 | DB2311 | 不銹鋼 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | D0C311 | 2 3 6 2 7 3 | 2 4 6 9 4 7 | |
DB2377 | DC2377 | 不銹鋼 | 丁鈉橡膠 | 丁鈉橡膠 | D0C377 | |||
DB2777 | DC2777 | 丁鈉橡膠 | 丁鈉橡膠 | 丁鈉橡膠 | D0C777 | |||
DB2888 | DC2888 | 氟橡膠 | 氟橡膠 | 氟橡膠 | D0C888 | |||
DB2911 | DC2911 | 聚丙烯 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | D0C911 | |||
DB2955 | 聚丙烯 | 熱塑性橡膠 | 熱塑性橡膠 | D0C955 | ||||
DB2966 | 聚丙烯 | 山道橡膠 | 山道橡膠 | D0C966 | ||||
DB2977 | 聚丙烯 | 丁鈉橡膠 | 丁鈉橡膠 | D0C977 | ||||
DB2988 | 聚丙烯 | 氟橡膠 | 氟橡膠 | D0C988 | ||||
DB29GG | DC29GG | 聚丙烯 | Geolast 橡膠 | Geolast 橡膠 | D0C9GG | |||
聚偏氟乙烯 | DB5311 | 不銹鋼 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | D0C311 | |||
DB5666 | 山道橡膠 | 山道橡膠 | 山道橡膠 | D0C666 | ||||
DB5811 | DC5811 | 氟橡膠 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | D0C811 | |||
DB5888 | DC5888 | 氟橡膠 | 氟橡膠 | 氟橡膠 | D0C888 | |||
DB5A11 | DC5A11 | 聚偏氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | D0CA11 | |||
DB5A88 | 聚偏氟乙烯 | 氟橡膠 | 氟橡膠 | D0CA88 | ||||
鋁合金 | DB3311 | DC3311 | 不銹鋼 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | D0B311 | ||
DB3341 | 硬化不銹鋼 | 不銹鋼 | 聚四氟乙烯 | D0B331 | ||||
DB3366 | DC3366 | 不銹鋼 | 山道橡膠 | 山道橡膠 | D0B366 | |||
DB3377 | DC3377 | 不銹鋼 | 丁鈉橡膠 | 丁鈉橡膠 | D0B377 | |||
DB3525 | DC3525 | 熱塑性橡膠 | 乙縮醛 | 熱塑性橡膠 | D0B525 | |||
DB3555 | 熱塑性橡膠 | 熱塑性橡膠 | 熱塑性橡膠 | D0B555 | ||||
DB3666 | DC3666 | 山道橡膠 | 山道橡膠 | 山道橡膠 | D0B666 | |||
DB3777 | DC3777 | 丁鈉橡膠 | 丁鈉橡膠 | 丁鈉橡膠 | D0B777 | |||
DB3888 | DC3888 | 氟橡膠 | 氟橡膠 | 氟橡膠 | D0B888 | |||
DB3GGG | DC3GGG | Geolast 橡膠 | Geolast 橡膠 | Geolast 橡膠 | D0BGGG | |||
DB3911 | 聚丙烯 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | D0B911 | ||||
DB3977 | 聚丙烯 | 丁鈉橡膠 | 丁鈉橡膠 | D0B977 | ||||
不銹鋼 | DB4311 | DC4311 | 不銹鋼 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | D0B311 | ||
DB4341 | 不銹鋼 | 硬化不銹鋼 | 聚四氟乙烯 | D0B341 | ||||
DB4377 | DC4377 | 不銹鋼 | 丁鈉橡膠 | 丁鈉橡膠 | D0B377 | |||
DB4525 | 熱塑性橡膠 | 乙縮醛 | 熱塑性橡膠 | D0B525 | ||||
DB4666 | DC4666 | 山道橡膠 | 山道橡膠 | 山道橡膠 | D0B666 | |||
DB4777 | DC4777 | 丁鈉橡膠 | 丁鈉橡膠 | 丁鈉橡膠 | D0B777 | |||
DB4888 | DC4888 | 氟橡膠 | 氟橡膠 | 氟橡膠 | D0B888 | |||
DB4GGG | DC4GGG | Geolast 橡膠 | Geolast 橡膠 | Geolast 橡膠 | D0BGGG | |||
DB4911 | 聚丙烯 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | D0B911 | ||||
耐腐蝕泵,帶不銹鋼中心體 | ||||||||
聚丙烯 | DT2311 | DU2311 | 不銹鋼 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | D0C311 | 2 3 6 2 7 3 | 2 4 6 9 4 7 |
DT2341 | DU2331 | 硬化不銹鋼 | 不銹鋼 | 聚四氟乙烯 | D0C331 | |||
DT2377 | DU2377 | 不銹鋼 | 丁鈉橡膠 | 丁鈉橡膠 | D0C377 | |||
DT2888 | DU2888 | 氟橡膠 | 氟橡膠 | 氟橡膠 | D0C888 | |||
DT2911 | DU2911 | 聚丙烯 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | D0C911 | |||
DT2977 | DU2977 | 聚丙烯 | 丁鈉橡膠 | 丁鈉橡膠 | D0C977 | |||
DT2988 | DU2988 | 聚丙烯 | 氟橡膠 | 氟橡膠 | D0C988 | |||
聚偏氟乙烯 | DT5311 | DU5311 | 不銹鋼 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | D0C311 | ||
DT5811 | DU5811 | 氟橡膠 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | D0C811 | |||
DT5888 | DU5888 | 氟橡膠 | 氟橡膠 | 氟橡膠 | D0C888 | |||
DT5A11 | DU5A11 | 聚偏氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | D0CA11 | |||
DT5A88 | DU5A88 | 聚偏氟乙烯 | 氟橡膠 | 氟橡膠 | D0CA88 | |||
不銹鋼 | DT4311 | DU4311 | 不銹鋼 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | D0B311 | 2 5 5 0 6 1 | |
DT4377 | DU4377 | 不銹鋼 | 丁鈉橡膠 | 丁鈉橡膠 | D0B377 | |||
DT4388 | DU4388 | 不銹鋼 | 氟橡膠 | 氟橡膠 | D0B388 | |||
DT4666 | DU4666 | 山道橡膠 | 山道橡膠 | 山道橡膠 | D0B666 | |||
DT4888 | DU4888 | 氟橡膠 | 氟橡膠 | 氟橡膠 | D0B888 | |||
DT4911 | DU4911 | 聚丙烯 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | D0B911 |
*要求使用 CycleFlo 或外部閥控制裝置
** 空氣控制裝置包括空氣調節器和過(guò)濾器及量?jì)x
名稱(chēng) | Husky 1590 塑料泵(聚丙烯泵,聚偏氟乙烯泵)/Husky 1590金屬泵(鋁合金泵,不銹鋼泵) | |
最大工作壓力 | 120 psi (8.4 bar,0.84 MPa) | |
最大自由流量 | 378.5 lpm (22.74 m3/h) | |
最大往復速度 | 200 cpm | |
最大自吸高度干抽DB3366 | 20 ft.(6.1 m)根據閥座,球和隔膜的不同組合而變化 | |
每往復流量 | 0.5 gal(1.96 liter) | |
工作空氣壓力范圍 | 20-120 psi (1.4-8.4 bar,0.14-0.84 Mpa) | |
最大輸送固體顆粒 | 3/16 in.(4.8 mm) | |
最大空氣消耗量 | 125 scfm (3.5 m3/min) | |
空氣進(jìn)口尺寸 | 1/2 in.npt(f) | |
流體進(jìn)出口尺寸 | 鋁合金和不銹鋼 | 1-1/2 in.npt(f) |
聚丙烯和聚偏氟乙烯 | 1-1/2 in.ANSI-flange | |
重量 | 鋁合金 | 33.5 lbs.(15.2 kg) |
不銹鋼 | 85 lbs.(38.6 kg) | |
聚丙烯 | 35 lbs.(16 kg) | |
聚偏氟乙烯 | 49 lbs.(22 kg) | |
尺寸 | 鋁和不銹鋼 | 15 in. W x 19 in. H x 103/8 in. D (381 mm W x 482 mm H x 264 mm D) |
聚丙烯和聚偏氟乙烯 | 17.55 in. W x 21.8 in. H x 10.45 in. D (445.8 mm W x 553.7 mm H x 265.3 mm D) | |
安裝孔布局 | 6 in. (152 mm)x 6 in. (152 mm) | |
在70psi和50cpm情況下的噪音級別 | 77 dBA |